Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 16:13:52 | 2 | 953 | 280,729 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:52 | 2 | 2,006 | 397,127 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:52 | 2 | 1,814 | 190,161 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:50 | 2 | 1,081 | 832,476 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:46 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:46 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:45 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:43 | 2 | 953 | 208,499 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:42 | 2 | 1,081 | 782,689 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:37 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:28 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:28 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:25 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:22 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:21 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:20 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 16:13:20 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 |
