Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 20:09:35 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:35 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:33 | 2 | 1,014 | 163,754 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:33 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:30 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:26 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:22 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:21 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:20 | 2 | 1,059 | 723,766 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:15 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:14 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:12 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:09 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:09 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:07 | 2 | 1,059 | 723,766 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:06 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:05 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:03 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:09:02 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 20:08:55 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01 % | 101.68276 |
