Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,530,967 | 09/06/2026, 22:45:32 | 600,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
9,378 | 09/06/2026, 22:45:32 | 21,000 | 2 | 0.0002 | ||||
3,759,620 | 09/06/2026, 22:45:32 | 90,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
88,361 | 09/06/2026, 22:45:32 | 62,395 | 0.1 | 0BNB | ||||
508,605 | 09/06/2026, 22:45:32 | 80,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
156,736 | 09/06/2026, 22:45:32 | 214,991 | 0.13125 | 0BNB | ||||
235,264 | 09/06/2026, 22:45:32 | 500,000 | 0.12027894 | 0BNB | ||||
930,967 | 09/06/2026, 22:45:32 | 817,797 | 0.11 | 0BNB | ||||
46,277 | 09/06/2026, 22:45:32 | 600,000 | 0.12 | 0.2 | ||||
13 | 09/06/2026, 22:45:32 | 1,700,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
48,265 | 09/06/2026, 22:45:32 | 448,896 | 0.15 | 0BNB | ||||
12 | 09/06/2026, 22:45:32 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
111,461 | 09/06/2026, 22:45:32 | 69,880 | 1 | 0BNB | ||||
3,759,619 | 09/06/2026, 22:45:32 | 90,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
13,424 | 09/06/2026, 22:45:32 | 345,602 | 10 | 0BNB | ||||
100 | 09/06/2026, 22:45:32 | 1,700,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
99 | 09/06/2026, 22:45:31 | 100,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
3,759,618 | 09/06/2026, 22:45:31 | 90,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
98 | 09/06/2026, 22:45:31 | 1,700,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
97 | 09/06/2026, 22:45:31 | 100,000 | 0.12 | 0BNB |
