Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 02:45:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 02:45:19 | 6 | 2,132,167 4.27 % | 50,000,000 | 0.00003289 | ||
24/05/2026, 02:45:09 | 5 | 3,705,391 7.42 % | 50,000,000 | 0.00005606 | ||
24/05/2026, 02:44:59 | 6 | 4,032,547 8.07 % | 50,000,000 | 0.00005104 | ||
24/05/2026, 02:44:49 | 5 | 1,761,979 3.53 % | 50,000,000 | 0.00006166 | ||
24/05/2026, 02:44:39 | 4 | 1,465,575 2.94 % | 50,000,000 | 0.00003083 | ||
24/05/2026, 02:44:29 | 4 | 1,465,551 2.94 % | 50,000,000 | 0.00003082 | ||
24/05/2026, 02:44:19 | 4 | 2,024,522 4.05 % | 50,000,000 | 0.00008603 | ||
24/05/2026, 02:44:09 | 4 | 1,936,249 3.88 % | 50,000,000 | 0.00007689 | ||
24/05/2026, 02:43:59 | 4 | 2,302,854 4.61 % | 50,000,000 | 0.00011477 | ||
24/05/2026, 02:43:49 | 3 | 3,335,803 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
24/05/2026, 02:43:39 | 5 | 2,895,040 5.8 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
24/05/2026, 02:43:29 | 4 | 3,220,058 6.45 % | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
24/05/2026, 02:43:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 02:43:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 02:42:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
24/05/2026, 02:42:49 | 3 | 3,332,991 6.67 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
24/05/2026, 02:42:39 | 3 | 1,796,532 3.6 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
24/05/2026, 02:42:29 | 4 | 4,628,791 9.26 % | 50,000,000 | 0.00000577 | ||
24/05/2026, 02:42:19 | 4 | 2,421,747 4.85 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
