Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:56:47 | 8 | 7,159 | 60,000,000 | 1,216,401 2.03 % | 0.210197 | ||
24/05/2026, 22:56:45 | 3 | 2,340 | 60,000,000 | 477,287 0.8 % | 0.041561 | ||
24/05/2026, 22:56:43 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 205,045 0.35 % | 0.057055 | ||
24/05/2026, 22:56:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
24/05/2026, 22:56:39 | 5 | 3,313 | 60,000,000 | 734,828 1.23 % | 0.377473 | ||
24/05/2026, 22:56:37 | 7 | 7,145 | 60,000,000 | 1,203,529 2.01 % | 0.218026 | ||
24/05/2026, 22:56:35 | 4 | 4,074 | 60,000,000 | 505,517 0.85 % | 0.000212 | ||
24/05/2026, 22:56:33 | 4 | 4,909 | 60,000,000 | 645,442 1.08 % | -0.000325 | ||
24/05/2026, 22:56:31 | 2 | 3,672 | 60,000,000 | 305,291 0.51 % | -0.000841 | ||
24/05/2026, 22:56:29 | 3 | 4,619 | 60,000,000 | 597,938 1 % | -0.000372 | ||
24/05/2026, 22:56:27 | 3 | 1,253 | 60,000,000 | 139,057 0.24 % | -0.000831 | ||
24/05/2026, 22:56:25 | 2 | 1,456 | 60,000,000 | 231,888 0.39 % | -0.000738 | ||
24/05/2026, 22:56:23 | 5 | 3,223 | 60,000,000 | 495,110 0.83 % | 0.000021 | ||
24/05/2026, 22:56:21 | 3 | 2,346 | 60,000,000 | 313,421 0.53 % | -0.000656 | ||
24/05/2026, 22:56:19 | 3 | 2,250 | 60,000,000 | 285,747 0.48 % | -0.000919 | ||
24/05/2026, 22:56:17 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 248,445 0.42 % | -0.000722 | ||
24/05/2026, 22:56:15 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13 % | -0.000898 | ||
24/05/2026, 22:56:13 | 4 | 2,797 | 60,000,000 | 954,141 1.6 % | -0.000017 | ||
24/05/2026, 22:56:11 | 4 | 1,412 | 60,000,000 | 10,218,247 17.04 % | 0.009247 | ||
24/05/2026, 22:56:09 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 |
