Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 12:05:53 | 42 | 9,124 | 1,706,363 4.27 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:51 | 32 | 6,764 | 1,261,486 3.16 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:49 | 53 | 9,139 | 1,793,899 4.49 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:47 | 40 | 10,280 | 1,896,973 4.75 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:45 | 29 | 7,828 | 1,394,898 3.49 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:43 | 47 | 10,491 | 1,928,458 4.83 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:41 | 45 | 10,718 | 1,947,579 4.87 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:39 | 37 | 8,279 | 1,462,021 3.66 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:37 | 41 | 7,744 | 1,459,903 3.65 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:35 | 56 | 15,637 | 2,751,360 6.88 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:33 | 31 | 7,580 | 1,295,029 3.24 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:31 | 52 | 12,537 | 2,231,442 5.58 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:29 | 42 | 18,538 | 2,712,649 6.79 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:27 | 47 | 12,251 | 2,144,377 5.37 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:25 | 43 | 9,045 | 1,696,494 4.25 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:23 | 45 | 13,983 | 2,291,955 5.73 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:21 | 35 | 7,730 | 1,430,583 3.58 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:19 | 44 | 17,492 | 2,588,365 6.48 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:17 | 49 | 9,675 | 1,796,029 4.5 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 12:05:15 | 52 | 18,126 | 3,122,360 7.81 % | < 0.000001 |
