Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 01:53:09 | 2 | 1 284 | 849 880 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:53:05 | 2 | 953 | 319 120 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:53:04 | 2 | 1 091 | 236 966 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:53:02 | 2 | 953 | 271 013 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:53:01 | 2 | 1 058 | 1 917 306 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:51 | 2 | 953 | 247 960 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:50 | 2 | 1 284 | 849 880 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:48 | 2 | 953 | 325 695 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:46 | 2 | 953 | 278 625 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:46 | 2 | 1 091 | 286 386 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:46 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:45 | 2 | 1 059 | 1 920 246 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:40 | 2 | 1 436 | 338 813 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:40 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:30 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:27 | 2 | 953 | 299 663 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:25 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:22 | 2 | 888 | 412 887 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:20 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68 | ||
02.05.2026, 01:52:18 | 2 | 1 156 | 800 532 0,01 % | 101,68 |
