區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 23:15:15 | 17 | 1,944,219 4.87% | 191.66 | 0.00037263 | 0.00005803 | ||
2026/04/26 23:15:14 | 21 | 5,503,263 13.76% | 935.62 | 0.005149 | 0.00016355 | ||
2026/04/26 23:15:13 | 25 | 6,662,174 16.66% | 101.19 | 0.0006742 | 0.00019647 | ||
2026/04/26 23:15:12 | 34 | 2,067,561 5.17% | 288.9 | 0.00059732 | 0.0000613 | ||
2026/04/26 23:15:11 | 84 | 3,602,421 9.01% | 166.6 | 0.00060016 | 0.00010693 | ||
2026/04/26 23:15:10 | 69 | 6,899,502 17.25% | 36.05 | 0.00024875 | 0.00020309 | ||
2026/04/26 23:15:09 | 1 | 256,117 0.65% | 30.75 | 0.00000787 | 0.00000761 | ||
2026/04/26 23:15:08 | 60 | 3,680,900 9.21% | 161.06 | 0.00059285 | 0.0001096 | ||
2026/04/26 23:15:07 | 66 | 3,169,297 7.93% | 132.29 | 0.00041928 | 0.00009459 | ||
2026/04/26 23:15:06 | 57 | 6,766,946 16.92% | 78.13 | 0.00052874 | 0.00020035 | ||
2026/04/26 23:15:05 | 50 | 2,379,222 5.95% | 191.33 | 0.00045522 | 0.00007076 | ||
2026/04/26 23:15:04 | 68 | 3,116,553 7.8% | 146.99 | 0.00045811 | 0.00009292 | ||
2026/04/26 23:15:03 | 11 | 5,156,830 12.9% | 110.47 | 0.00056968 | 0.00015323 | ||
2026/04/26 23:15:02 | 29 | 6,353,955 15.89% | 201.64 | 0.00128123 | 0.00018752 | ||
2026/04/26 23:15:01 | 8 | 1,597,382 4% | 294.52 | 0.00047047 | 0.00004746 | ||
2026/04/26 23:15:00 | 19 | 6,204,612 15.52% | 84.05 | 0.0005215 | 0.00018319 | ||
2026/04/26 23:14:59 | 19 | 1,631,880 4.08% | 254.66 | 0.00041559 | 0.0000485 | ||
2026/04/26 23:14:58 | 12 | 1,186,874 2.97% | 302.19 | 0.00035866 | 0.00003556 | ||
2026/04/26 23:14:57 | 18 | 9,282,294 23.21% | 501.6 | 0.00465609 | 0.00027391 | ||
2026/04/26 23:14:56 | 17 | 1,539,002 3.85% | 420.85 | 0.00064769 | 0.00004573 |
