大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 06:35:18 | 1 | 2 | 0.01166227 | 0.00000227 | ||
2026/04/26 19:48:04 | 1 | 2 | 0.01166226 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 19:32:40 | 1 | 2 | 0.01166225 | 0.00000225 | ||
2026/04/26 21:16:36 | 2 | 2 | 0.0116619 | 0.0000219 | ||
2026/04/26 19:04:25 | 1 | 2 | 0.01165452 | 0.00000452 | ||
2026/04/26 03:01:12 | 1 | 2 | 0.01165452 | 0.00000452 | ||
2026/04/26 05:06:45 | 2 | 1 | 0.01165389 | 0.00000389 | ||
2026/04/26 05:16:44 | 1 | 2 | 0.011653 | 0.000003 | ||
2026/04/26 03:41:35 | 1 | 2 | 0.01165226 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 02:24:54 | 1 | 2 | 0.01165226 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 02:24:54 | 1 | 2 | 0.01165226 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 20:52:51 | 1 | 2 | 0.01164226 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 00:58:55 | 2 | 2 | 0.0116419 | 0.0000219 | ||
2026/04/26 14:48:55 | 1 | 2 | 0.01163227 | 0.00000227 | ||
2026/04/26 17:56:20 | 1 | 2 | 0.01163226 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 23:02:27 | 1 | 2 | 0.01161367 | 0.00000454 | ||
2026/04/26 20:51:41 | 1 | 2 | 0.01160239 | 0.00000226 | ||
2026/04/26 15:10:23 | 11 | 1 | 0.01160042 | 0.001254 | ||
2026/04/26 08:48:37 | 1 | 2 | 0.01159305 | 0.00000454 | ||
2026/04/26 17:30:34 | 1 | 2 | 0.01151782 | 0.00000742 |
