Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 23:58:40 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:34 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:22 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:19 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:16 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:10 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:04 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:58:01 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:57:58 | 3 | 2 031 | 161 041 0,41 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:57:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:57:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:57:49 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:57:46 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
04/06/2026 23:57:43 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 |
