Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:25:01 03/05/2026 | 159 | 21.751.472 39,55% | 480,28 | 0,01044681 | 0,00104468 | ||
19:25:00 03/05/2026 | 88 | 9.748.709 17,73% | 341,35 | 0,00332777 | 0,00033277 | ||
19:25:00 03/05/2026 | 70 | 20.114.555 36,58% | 100,12 | 0,00201399 | 0,00020139 | ||
19:24:59 03/05/2026 | 74 | 14.736.776 26,8% | 245,76 | 0,00362177 | 0,00036217 | ||
19:24:59 03/05/2026 | 77 | 9.247.966 16,82% | 129,34 | 0,00119622 | 0,00011962 | ||
19:24:58 03/05/2026 | 68 | 13.880.216 25,24% | 71,19 | 0,00098817 | 0,00009881 | ||
19:24:58 03/05/2026 | 101 | 13.272.751 24,14% | 2,19 | 0,02907895 | 0,00290789 | ||
19:24:57 03/05/2026 | 63 | 14.269.706 25,95% | 72,62 | 0,00103636 | 0,00010363 | ||
19:24:57 03/05/2026 | 69 | 17.214.056 31,3% | 70,1 | 0,00120682 | 0,00012068 | ||
19:24:57 03/05/2026 | 74 | 10.163.212 18,48% | 63,02 | 0,00064051 | 0,00006405 | ||
19:24:56 03/05/2026 | 70 | 14.905.635 27,11% | 277,61 | 0,00413809 | 0,0004138 | ||
19:24:56 03/05/2026 | 58 | 6.635.845 12,07% | 92,23 | 0,00061203 | 0,0000612 | ||
19:24:55 03/05/2026 | 97 | 21.870.839 39,77% | 142,06 | 0,00310718 | 0,00031071 | ||
19:24:55 03/05/2026 | 87 | 12.916.036 23,49% | 2,62 | 0,0338821 | 0,00338821 | ||
19:24:54 03/05/2026 | 59 | 9.626.020 17,51% | 99,64 | 0,00095922 | 0,00009592 | ||
19:24:54 03/05/2026 | 88 | 19.473.242 35,41% | 80,85 | 0,00157441 | 0,00015744 | ||
19:24:53 03/05/2026 | 74 | 7.177.148 13,05% | 139,92 | 0,00100426 | 0,00010042 | ||
19:24:53 03/05/2026 | 109 | 14.155.499 25,74% | 65,93 | 0,00093336 | 0,00009333 | ||
19:24:52 03/05/2026 | 67 | 8.113.478 14,76% | 90,58 | 0,00073493 | 0,00007349 | ||
19:24:52 03/05/2026 | 53 | 9.568.461 17,4% | 93,04 | 0,00089031 | 0,00008903 |
