Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:33:43 | 82 | 9.314.237 16,94 % | 0,088749 | 0,00082662 | 0,00008266 | ||
15.05.2026, 12:33:43 | 93 | 20.419.933 37,13 % | 0,062922 | 0,00128486 | 0,00012848 | ||
15.05.2026, 12:33:42 | 101 | 10.571.693 19,23 % | 0,114485 | 0,0012103 | 0,00012103 | ||
15.05.2026, 12:33:42 | 71 | 9.144.607 16,63 % | 0,07502 | 0,00068602 | 0,0000686 | ||
15.05.2026, 12:33:41 | 86 | 10.719.134 19,49 % | 0,093548 | 0,00100275 | 0,00010027 | ||
15.05.2026, 12:33:41 | 83 | 8.155.157 14,83 % | 0,115896 | 0,00094515 | 0,00009451 | ||
15.05.2026, 12:33:41 | 108 | 15.448.117 28,09 % | 0,091741 | 0,00141723 | 0,00014172 | ||
15.05.2026, 12:33:40 | 74 | 10.292.989 18,72 % | 0,124985 | 0,00128647 | 0,00012864 | ||
15.05.2026, 12:33:40 | 86 | 15.712.252 28,57 % | 0,078492 | 0,00123328 | 0,00012332 | ||
15.05.2026, 12:33:39 | 90 | 18.172.618 33,05 % | 0,075486 | 0,00137179 | 0,00013717 | ||
15.05.2026, 12:33:39 | 68 | 8.622.571 15,68 % | 0,067443 | 0,00058153 | 0,00005815 | ||
15.05.2026, 12:33:38 | 92 | 10.678.224 19,42 % | 0,117758 | 0,00125744 | 0,00012574 | ||
15.05.2026, 12:33:38 | 58 | 6.458.287 11,75 % | 0,070517 | 0,00045542 | 0,00004554 | ||
15.05.2026, 12:33:37 | 82 | 11.219.483 20,4 % | 0,072439 | 0,00081273 | 0,00008127 | ||
15.05.2026, 12:33:37 | 75 | 17.726.912 32,24 % | 0,079348 | 0,0014066 | 0,00014066 | ||
15.05.2026, 12:33:36 | 94 | 16.484.452 29,98 % | 0,083938 | 0,00138368 | 0,00013836 | ||
15.05.2026, 12:33:36 | 103 | 13.836.830 25,16 % | 0,081487 | 0,00112752 | 0,00011275 | ||
15.05.2026, 12:33:36 | 74 | 8.674.729 15,78 % | 0,07367 | 0,00063907 | 0,0000639 | ||
15.05.2026, 12:33:35 | 68 | 8.215.403 14,94 % | 0,094821 | 0,00077899 | 0,00007789 | ||
15.05.2026, 12:33:35 | 67 | 8.351.348 15,19 % | 0,06318 | 0,00052763 | 0,00005276 |
