Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:03:04 | 55 | 8.154.627 14,83 % | 0,074063 | 0,00060395 | 0,00006039 | ||
15.05.2026, 04:03:04 | 50 | 6.790.673 12,35 % | 0,091389 | 0,00062059 | 0,00006205 | ||
15.05.2026, 04:03:03 | 59 | 6.869.979 12,5 % | 0,088794 | 0,00061001 | 0,000061 | ||
15.05.2026, 04:03:03 | 47 | 5.183.827 9,43 % | 0,164807 | 0,00085433 | 0,00008543 | ||
15.05.2026, 04:03:02 | 65 | 13.259.704 24,11 % | 0,067889 | 0,00090019 | 0,00009001 | ||
15.05.2026, 04:03:02 | 66 | 7.626.793 13,87 % | 0,068297 | 0,00052088 | 0,00005208 | ||
15.05.2026, 04:03:01 | 76 | 10.586.052 19,25 % | 0,108988 | 0,00115375 | 0,00011537 | ||
15.05.2026, 04:03:01 | 95 | 11.313.597 20,58 % | 0,099893 | 0,00113014 | 0,00011301 | ||
15.05.2026, 04:03:00 | 102 | 14.090.677 25,62 % | 0,108322 | 0,00152633 | 0,00015263 | ||
15.05.2026, 04:03:00 | 54 | 5.111.437 9,3 % | 0,148167 | 0,00075734 | 0,00007573 | ||
15.05.2026, 04:02:59 | 50 | 4.237.490 7,71 % | 0,07679 | 0,00032539 | 0,00003253 | ||
15.05.2026, 04:02:59 | 41 | 6.342.651 11,54 % | 0,064945 | 0,00041192 | 0,00004119 | ||
15.05.2026, 04:02:59 | 103 | 13.562.787 24,66 % | 0,201806 | 0,00273706 | 0,0002737 | ||
15.05.2026, 04:02:58 | 62 | 6.851.860 12,46 % | 0,095079 | 0,00065147 | 0,00006514 | ||
15.05.2026, 04:02:58 | 91 | 15.554.383 28,29 % | 0,094833 | 0,00147508 | 0,0001475 | ||
15.05.2026, 04:02:57 | 93 | 14.206.834 25,84 % | 0,150983 | 0,00214499 | 0,00021449 | ||
15.05.2026, 04:02:57 | 39 | 3.617.650 6,58 % | 0,151256 | 0,00054719 | 0,00005471 | ||
15.05.2026, 04:02:56 | 70 | 6.408.447 11,66 % | 0,106413 | 0,00068194 | 0,00006819 | ||
15.05.2026, 04:02:56 | 33 | 3.054.931 5,56 % | 0,244462 | 0,00074681 | 0,00007468 | ||
15.05.2026, 04:02:55 | 47 | 6.302.130 11,46 % | 0,130203 | 0,00082055 | 0,00008205 |
