Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 19:24:09 | 73 | 13.122.369 23,86 % | 0,064766 | 0,00084988 | 0,00008498 | ||
14.05.2026, 19:24:08 | 90 | 10.679.118 19,42 % | 0,084963 | 0,00090733 | 0,00009073 | ||
14.05.2026, 19:24:08 | 93 | 15.717.055 28,58 % | 0,1163 | 0,00182789 | 0,00018278 | ||
14.05.2026, 19:24:07 | 140 | 27.258.889 49,57 % | 0,065542 | 0,00178661 | 0,00017866 | ||
14.05.2026, 19:24:07 | 131 | 17.957.991 32,66 % | 0,071846 | 0,00129022 | 0,00012902 | ||
14.05.2026, 19:24:06 | 98 | 12.047.884 21,91 % | 0,122319 | 0,00147368 | 0,00014736 | ||
14.05.2026, 19:24:06 | 125 | 13.173.669 23,96 % | 0,0879 | 0,00115797 | 0,00011579 | ||
14.05.2026, 19:24:05 | 113 | 15.650.443 28,46 % | 0,056971 | 0,00089163 | 0,00008916 | ||
14.05.2026, 19:24:05 | 96 | 12.138.280 22,07 % | 0,101588 | 0,0012331 | 0,00012331 | ||
14.05.2026, 19:24:05 | 110 | 14.579.507 26,51 % | 0,088885 | 0,0012959 | 0,00012959 | ||
14.05.2026, 19:24:04 | 101 | 13.820.162 25,13 % | 0,542854 | 0,00750234 | 0,00075023 | ||
14.05.2026, 19:24:04 | 88 | 24.644.195 44,81 % | 0,067261 | 0,0016576 | 0,00016576 | ||
14.05.2026, 19:24:03 | 91 | 12.184.850 22,16 % | 0,167127 | 0,00203642 | 0,00020364 | ||
14.05.2026, 19:24:03 | 102 | 13.702.149 24,92 % | 0,092472 | 0,00126706 | 0,0001267 | ||
14.05.2026, 19:24:02 | 133 | 16.129.651 29,33 % | 0,163354 | 0,00263485 | 0,00026348 | ||
14.05.2026, 19:24:02 | 147 | 16.976.418 30,87 % | 2,743059 | 0,04656732 | 0,00465673 | ||
14.05.2026, 19:24:01 | 125 | 17.716.812 32,22 % | 2,736055 | 0,04847417 | 0,00484741 | ||
14.05.2026, 19:24:01 | 122 | 19.831.561 36,06 % | 0,29386 | 0,0058277 | 0,00058277 | ||
14.05.2026, 19:24:00 | 147 | 14.847.141 27 % | 0,404327 | 0,0060031 | 0,00060031 | ||
14.05.2026, 19:24:00 | 115 | 14.078.861 25,6 % | 0,203387 | 0,00286345 | 0,00028634 |
