Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 11:49:10 | 78 | 7.017.198 12,76 % | 76,45 | 0,00053649 | 0,00005364 | ||
29.04.2026, 11:49:10 | 73 | 13.029.996 23,7 % | 133,01 | 0,0017332 | 0,00017332 | ||
29.04.2026, 11:49:09 | 79 | 7.864.087 14,3 % | 212,55 | 0,00167151 | 0,00016715 | ||
29.04.2026, 11:49:09 | 80 | 22.544.590 41 % | 75,08 | 0,00169275 | 0,00016927 | ||
29.04.2026, 11:49:08 | 85 | 11.412.479 20,75 % | 132,36 | 0,00151064 | 0,00015106 | ||
29.04.2026, 11:49:08 | 71 | 7.307.906 13,29 % | 89,63 | 0,00065502 | 0,0000655 | ||
29.04.2026, 11:49:07 | 76 | 9.929.516 18,06 % | 120,7 | 0,00119858 | 0,00011985 | ||
29.04.2026, 11:49:07 | 81 | 10.657.864 19,38 % | 89,7 | 0,00095603 | 0,0000956 | ||
29.04.2026, 11:49:06 | 71 | 8.782.192 15,97 % | 89,6 | 0,00078693 | 0,00007869 | ||
29.04.2026, 11:49:06 | 73 | 12.206.690 22,2 % | 90,07 | 0,00109946 | 0,00010994 | ||
29.04.2026, 11:49:06 | 79 | 9.410.858 17,12 % | 110,6 | 0,00104087 | 0,00010408 | ||
29.04.2026, 11:49:05 | 95 | 17.984.488 32,7 % | 70,67 | 0,00127104 | 0,0001271 | ||
29.04.2026, 11:49:05 | 127 | 11.353.827 20,65 % | 75,51 | 0,00085737 | 0,00008573 | ||
29.04.2026, 11:49:04 | 45 | 5.456.274 9,93 % | 68,87 | 0,00037578 | 0,00003757 | ||
29.04.2026, 11:49:04 | 94 | 8.869.117 16,13 % | 76,39 | 0,00067752 | 0,00006775 | ||
29.04.2026, 11:49:03 | 78 | 11.333.217 20,61 % | 59,44 | 0,00067374 | 0,00006737 | ||
29.04.2026, 11:49:03 | 53 | 5.888.750 10,71 % | 99,81 | 0,00058777 | 0,00005877 | ||
29.04.2026, 11:49:02 | 92 | 12.096.206 22 % | 67,49 | 0,00081644 | 0,00008164 | ||
29.04.2026, 11:49:02 | 113 | 14.286.068 25,98 % | 63,69 | 0,00090996 | 0,00009099 | ||
29.04.2026, 11:49:01 | 82 | 8.600.377 15,64 % | 112,44 | 0,00096707 | 0,0000967 |
