İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 08:11:15 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:11:09 | Delege Ödülünü Çek | 0,027178 ATOM | |||||
15.05.2026 08:11:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:11:09 | Gönder | 0,8765 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.05.2026 08:11:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:11:09 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:11:09 | Alınan IBC | 0,006288 ATOM | |||||
15.05.2026 08:11:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:11:09 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:11:09 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:11:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:11:03 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002017 ATOM | ||||
15.05.2026 08:11:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
15.05.2026 08:11:03 | Yetkili Yürütme | 0,013306 ATOM | |||||
15.05.2026 08:11:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:11:03 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15.05.2026 08:11:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:11:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:11:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
15.05.2026 08:11:03 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
