Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:04:30 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
22:03:10 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
22:02:00 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
22:01:30 06/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.622 0,01% | 10 | ||
22:01:30 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
22:00:40 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.125 0,01% | 10 | ||
21:59:00 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
21:55:48 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.137 0,01% | 10 | ||
21:54:41 06/04/2026 | 2 | 818 | 128.617 0,01% | 10 | ||
21:54:18 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
21:53:18 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
21:51:18 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
21:51:12 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.257 0,01% | 10 | ||
21:49:20 06/04/2026 | 2 | 1.589 | 103.089 0,01% | 10 | ||
21:48:43 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.173 0,01% | 10 | ||
21:48:13 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 | ||
21:45:43 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
21:43:37 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.221 0,01% | 10 | ||
21:40:38 06/04/2026 | 2 | 1.589 | 31.526 0,01% | 10 | ||
21:40:38 06/04/2026 | 2 | 1.590 | 103.161 0,01% | 10 |
