Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 14:30:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,620 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:30:35 | 0 | 1 | 1,070 | 0 | 29,999,915 | 0Gwei | 2.0625 | ||
03/06/2026, 14:30:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:30:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:30:19 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:29:57 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:29:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:29:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:29:31 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
03/06/2026, 14:29:15 | 1 | 0 | 657 | 21,000 0.08 % | 29,999,915 | 20 | 2.00042 | ||
03/06/2026, 14:29:02 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:28:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:28:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,200 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:28:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:28:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:28:21 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:28:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,802 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:28:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,535 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:27:49 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,830 | 0Gwei | 2 | ||
03/06/2026, 14:27:41 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,563 | 0Gwei | 2 |
