区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/11 17:12:09 | 4 | 2,072 | 460,031 0.01% | 281,474,976,710,655 | 36.06 | 0.011612 | ||
2026/05/11 17:12:09 | 8 | 7,882 | 2,752,424 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.04 | 0.0155 | ||
2026/05/11 17:12:09 | 1 | 930 | 71,925 0.01% | 281,474,976,710,655 | 135.7 | 0.006832 | ||
2026/05/11 17:12:08 | 4 | 1,986 | 804,471 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.24 | 0.005768 | ||
2026/05/11 17:12:08 | 10 | 7,425 | 2,703,842 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.54 | 0.008604 | ||
2026/05/11 17:12:08 | 3 | 898 | 63,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.05 | 0.00009 | ||
2026/05/11 17:12:07 | 12 | 2,668 | 839,168 0.01% | 281,474,976,710,655 | 66.53 | 0.039081 | ||
2026/05/11 17:12:07 | 20 | 9,869 | 3,692,733 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16.8 | 0.043441 | ||
2026/05/11 17:12:07 | 16 | 3,170 | 673,348 0.01% | 281,474,976,710,655 | 35.92 | 0.016931 | ||
2026/05/11 17:12:06 | 15 | 7,508 | 4,115,431 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.68 | 0.030768 | ||
2026/05/11 17:12:06 | 2 | 1,520 | 742,467 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.97 | 0.004662 | ||
2026/05/11 17:12:06 | 8 | 6,572 | 2,357,998 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.89 | 0.003135 | ||
2026/05/11 17:12:05 | 1 | 930 | 76,261 0.01% | 281,474,976,710,655 | 781.01 | 0.041692 | ||
2026/05/11 17:12:05 | 1 | 1,000 | 170,517 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.64 | 0.000196 | ||
2026/05/11 17:12:05 | 14 | 8,487 | 3,767,368 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65 | 0.004356 | ||
2026/05/11 17:12:04 | 2 | 3,657 | 578,577 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.53 | 0.000622 | ||
2026/05/11 17:12:02 | 2 | 1,092 | 324,530 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.36 | 0.00031 | ||
2026/05/11 17:11:57 | 1 | 941 | 271,535 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.37 | 0.000262 | ||
2026/05/11 17:11:52 | 1 | 941 | 282,840 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.44 | 0.000286 | ||
2026/05/11 17:11:47 | 1 | 941 | 259,607 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.39 | 0.000254 |
