區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/12 13:52:28 | 1 | 729 | 25,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.00002 | ||
2026/05/12 13:52:15 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 13:51:43 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 13:51:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 13:50:50 | 5 | 2,082 | 224,743 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000159 | ||
2026/05/12 13:50:45 | 1 | 861 | 44,923 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/05/12 13:50:35 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 13:50:02 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 13:49:53 | 1 | 967 | 57,371 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000041 | ||
2026/05/12 13:49:32 | 1 | 729 | 39,224 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.3 | 0.000035 | ||
2026/05/12 13:49:31 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 13:49:11 | 1 | 729 | 152,030 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.00013 | ||
2026/05/12 13:48:53 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 13:48:25 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 13:47:52 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 13:47:34 | 1 | 894 | 80,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000057 | ||
2026/05/12 13:47:25 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 13:46:51 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/05/12 13:46:17 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/05/12 13:46:13 | 1 | 673 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.08 | 0.00003 |
