Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 27/04/2026, 10:16:30 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:15:32 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:15:41 | 0G | 0G | |||||
participate | 27/04/2026, 10:15:47 | 0G | 0.1260306 | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:15:49 | 0G | 0G | |||||
0x3161b7f6 | 27/04/2026, 10:15:51 | 0G | 0.068445 | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:17:18 | 0G | 0G | |||||
participate | 27/04/2026, 10:17:18 | 0G | 0.126009 | |||||
participate | 27/04/2026, 10:20:23 | 0G | 0.1260306 | |||||
participate | 27/04/2026, 10:18:51 | 0G | 0.1260306 | |||||
withdrawPlannerFee | 27/04/2026, 10:20:03 | 0G | 0.0565866 | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:15:51 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:21:03 | 0G | 0G | |||||
participate | 27/04/2026, 10:36:29 | 0G | 0.1259874 | |||||
setRandomness | 27/04/2026, 10:36:30 | 0G | 0.56556 | |||||
setRandomness | 27/04/2026, 10:38:30 | 0G | 0.56556 | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:36:50 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:37:16 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:37:38 | 0G | 0G | |||||
startBlock | 27/04/2026, 10:39:48 | 0G | 0G |
