Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026 03:43:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:43:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:43:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:43:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:43:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:56 | 1 | 1.551.188.000 | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:39 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:42:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:41:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:41:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:41:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:41:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
15.05.2026 03:41:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











