Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 21:41:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:29 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:29 | Publicar preço | -- | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:17 | Enviar | 99.999,74 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:12 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 21:41:12 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 21:41:00 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:41:00 | Publicar preço | -- | -- | ||||
27/04/2026, 21:40:54 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:40:54 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:40:54 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 21:40:49 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 21:40:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:40:49 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27/04/2026, 21:40:49 | Transação de EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
27/04/2026, 21:40:37 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
