Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:26:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000814 | ||
15.05.2026, 11:26:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00014549 | ||
15.05.2026, 11:26:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000747 | ||
15.05.2026, 11:26:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011638 | ||
15.05.2026, 11:26:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001886 | ||
15.05.2026, 11:26:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000052 | ||
15.05.2026, 11:26:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0001164 | ||
15.05.2026, 11:26:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00000951 | ||
15.05.2026, 11:26:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000594 | ||
15.05.2026, 11:25:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
15.05.2026, 11:25:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
15.05.2026, 11:25:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00005425 | ||
15.05.2026, 11:25:41 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011905 | ||
15.05.2026, 11:25:37 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000063 | ||
15.05.2026, 11:25:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00007666 | ||
15.05.2026, 11:25:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000931 | ||
15.05.2026, 11:25:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001674 | ||
15.05.2026, 11:25:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000594 | ||
15.05.2026, 11:24:26 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001255 | ||
15.05.2026, 11:24:06 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000175 |
