Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:41:31 18/05/2026 | 31 | 4 | 79,16633926 | 0,00029746 | ||
03:58:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 79,11208607 | 0,0000705 | ||
01:51:14 19/05/2026 | 1 | 2 | 79,05686289 | 0,00002011 | ||
07:31:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 79,0000071 | 0,0000071 | ||
19:58:07 18/05/2026 | 1 | 2 | 78,99009366 | 0,0000144 | ||
01:29:18 19/05/2026 | 1 | 2 | 78,98013279 | 0,00015 | ||
05:17:17 19/05/2026 | 1 | 2 | 78,94873742 | 0,00015 | ||
07:00:37 19/05/2026 | 1 | 2 | 78,93834098 | 0,0000705 | ||
08:21:12 19/05/2026 | 2 | 2 | 78,93361341 | 0,00002444 | ||
01:01:47 19/05/2026 | 1 | 2 | 78,9173307 | 0,0000142 | ||
17:35:48 18/05/2026 | 1 | 2 | 78,8689739 | 0,00001846 | ||
04:01:38 19/05/2026 | 48 | 25 | 78,82341722 | 0,00051702 | ||
17:43:25 18/05/2026 | 1 | 2 | 78,81871348 | 0,0000705 | ||
03:49:18 19/05/2026 | 2 | 5 | 78,7896135 | 0,0000093 | ||
20:37:03 18/05/2026 | 1 | 2 | 78,77636626 | 0,0000142 | ||
12:40:40 19/05/2026 | 70 | 1 | 78,70404671 | 0,00085642 | ||
15:56:38 18/05/2026 | 1 | 2 | 78,68474617 | 0,00000163 | ||
17:52:39 18/05/2026 | 1 | 2 | 78,63333 | 0,000144 | ||
00:15:13 19/05/2026 | 1 | 2 | 78,44716867 | 0,0000141 | ||
17:04:51 18/05/2026 | 1 | 2 | 78,43810288 | 0,0000113 |
