Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,03769341 | 0,00000142 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 19,44350842 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,59000141 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,34000188 | 0,00000142 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,23200141 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,58100141 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,34465002 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 2 | 2 | 1.985,00000212 | 0,00000212 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,22089893 | 0,0000011 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,20482069 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,20000141 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,01014183 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 2 | 2 | 2,79900209 | 0,00000209 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,43600142 | 0,00000142 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,57200141 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,53362191 | 0,0000011 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,49441886 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,09987189 | 0,00000144 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,92100141 | 0,00000141 | ||
10:07:55 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,77210555 | 0,00000165 |
