Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:27:09 | 4 | 1.248.150 2,5% | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
30/04/2026, 05:26:59 | 4 | 1.243.203 2,49% | 50.000.000 | 0,00000046 | ||
30/04/2026, 05:26:49 | 5 | 1.310.548 2,63% | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
30/04/2026, 05:26:39 | 4 | 3.216.072 6,44% | 50.000.000 | 0,00000282 | ||
30/04/2026, 05:26:29 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
30/04/2026, 05:26:19 | 9 | 846.470 1,7% | 50.000.000 | 0,00000128 | ||
30/04/2026, 05:26:09 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
30/04/2026, 05:25:59 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
30/04/2026, 05:25:49 | 4 | 1.184.647 2,37% | 50.000.000 | 0,00000032 | ||
30/04/2026, 05:25:39 | 4 | 4.880.362 9,77% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
30/04/2026, 05:25:29 | 7 | 5.708.934 11,42% | 50.000.000 | 0,0000007 | ||
30/04/2026, 05:25:19 | 6 | 3.594.929 7,19% | 50.000.000 | 0,00000566 | ||
30/04/2026, 05:25:09 | 6 | 5.240.273 10,49% | 50.000.000 | 0,00000131 | ||
30/04/2026, 05:24:59 | 5 | 4.373.299 8,75% | 50.000.000 | 0,00000158 | ||
30/04/2026, 05:24:49 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
30/04/2026, 05:24:39 | 3 | 3.105.319 6,22% | 50.000.000 | 0,00000007 | ||
30/04/2026, 05:24:29 | 6 | 4.481.600 8,97% | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
30/04/2026, 05:24:19 | 5 | 5.092.766 10,19% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
30/04/2026, 05:24:09 | 5 | 4.771.444 9,55% | 50.000.000 | 0,00000044 | ||
30/04/2026, 05:23:59 | 6 | 5.208.091 10,42% | 50.000.000 | 0,00000023 |
