Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026 23:05:39 | 9 | 5 697 592 11,4 % | 50 000 000 | 0,00000404 | ||
13/05/2026 23:05:29 | 4 | 3 214 996 6,43 % | 50 000 000 | 0,00001343 | ||
13/05/2026 23:05:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 23:05:09 | 5 | 3 237 070 6,48 % | 50 000 000 | 0,0000082 | ||
13/05/2026 23:04:59 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 23:04:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 23:04:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 23:04:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 23:04:19 | 4 | 3 218 868 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000753 | ||
13/05/2026 23:04:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 23:03:59 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 23:03:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000009 | ||
13/05/2026 23:03:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 23:03:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 23:03:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 23:03:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 23:02:59 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 23:02:49 | 4 | 1 193 995 2,39 % | 50 000 000 | 0,00000013 | ||
13/05/2026 23:02:39 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
13/05/2026 23:02:29 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000008 |
