Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1e83409a | 09:49:52 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:49:52 15/05/2026 | 193.420 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 09:49:52 15/05/2026 | 385.960 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:49:52 15/05/2026 | 93.074 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 09:49:52 15/05/2026 | 319.620 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:49:52 15/05/2026 | 73.264 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:49:52 15/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0x35aff26d | 09:49:52 15/05/2026 | 835.084 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 09:49:51 15/05/2026 | 93.098 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 09:49:51 15/05/2026 | 849.348 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 09:49:51 15/05/2026 | 144.748 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:49:51 15/05/2026 | 291.582 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:49:51 15/05/2026 | 291.558 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:49:51 15/05/2026 | 296.918 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 09:49:51 15/05/2026 | 137.550 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:49:51 15/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 09:49:51 15/05/2026 | 260.548 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 09:49:51 15/05/2026 | 310.766 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 09:49:51 15/05/2026 | 296.942 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 09:49:51 15/05/2026 | 238.838 | -- | 0POL |
