Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,01357465 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,01357191 | |||||
POL transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0,00003 | 0,00480041 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,00966575 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,00918342 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,00966575 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,0102946 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,01357465 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,0091889 | |||||
POL transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0,00002 | 0,00480041 | |||||
POL transfer | 27/04/2026 13:15:04 | < 0,00000001 | 0,00480041 | |||||
POL transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0,00003 | 0,00480041 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,009663 | |||||
POL transfer | 27/04/2026 13:15:04 | < 0,00000001 | 0,00480041 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,00854222 | |||||
POL transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0,00003 | 0,00480041 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,00966575 | |||||
POL transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0,00002 | 0,00480041 | |||||
POL transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0,00002 | 0,00480041 | |||||
transfer | 27/04/2026 13:15:04 | 0POL | 0,009663 |
