Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 06:15:49 | 4 | 3 511 | 30 000 000 | 940 741 3,14 % | 0,008651 | ||
10/05/2026 06:15:46 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 594 1,65 % | -0,000494 | ||
10/05/2026 06:15:43 | 6 | 4 682 | 30 000 000 | 1 089 260 3,64 % | 0,012403 | ||
10/05/2026 06:15:40 | 3 | 1 787 | 30 000 000 | 515 611 1,72 % | -0,000074 | ||
10/05/2026 06:15:37 | 2 | 1 652 | 30 029 295 | 494 611 1,65 % | -0,000494 | ||
10/05/2026 06:15:34 | 6 | 6 114 | 30 000 000 | 1 601 217 5,34 % | 0,024352 | ||
10/05/2026 06:15:31 | 2 | 1 652 | 30 000 000 | 494 611 1,65 % | -0,000494 | ||
10/05/2026 06:15:28 | 4 | 3 949 | 30 029 295 | 946 897 3,16 % | 0,011074 | ||
10/05/2026 06:15:25 | 5 | 2 797 | 30 000 000 | 659 028 2,2 % | 0,002876 | ||
10/05/2026 06:15:22 | 3 | 2 605 | 30 000 000 | 542 175 1,81 % | 0,00048 | ||
10/05/2026 06:15:19 | 4 | 4 141 | 30 000 000 | 1 095 361 3,66 % | 0,01393 | ||
10/05/2026 06:15:16 | 3 | 1 844 | 30 000 000 | 541 291 1,81 % | 0,000462 | ||
10/05/2026 06:15:13 | 8 | 9 696 | 30 000 000 | 1 154 238 3,85 % | 0,013216 | ||
10/05/2026 06:15:10 | 4 | 2 729 | 30 000 000 | 658 535 2,2 % | 0,002866 | ||
10/05/2026 06:15:07 | 3 | 2 081 | 30 000 000 | 768 401 2,57 % | 0,005118 | ||
10/05/2026 06:15:04 | 5 | 5 172 | 30 000 000 | 1 405 567 4,69 % | 0,02078 | ||
10/05/2026 06:15:01 | 5 | 2 915 | 30 000 000 | 675 790 2,26 % | 0,003321 | ||
10/05/2026 06:14:58 | 4 | 2 398 | 30 000 000 | 939 993 3,14 % | 0,00855 | ||
10/05/2026 06:14:55 | 5 | 4 883 | 30 000 000 | 892 040 2,98 % | 0,008503 | ||
10/05/2026 06:14:52 | 4 | 2 000 | 30 029 295 | 994 069 3,32 % | 0,009744 |
