Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 23:41:12 | 172 | 68.243 | 28.607.427 47,68% | 60.000.000 | 241,78 | 0,006916 | ||
02/05/2026, 23:41:00 | 188 | 99.284 | 33.342.358 55,58% | 60.000.000 | 568 | 0,018938 | ||
02/05/2026, 23:40:48 | 196 | 90.292 | 31.634.042 52,73% | 60.000.000 | 538,49 | 0,017034 | ||
02/05/2026, 23:40:36 | 221 | 86.692 | 30.111.840 50,19% | 60.000.000 | 317,99 | 0,009575 | ||
02/05/2026, 23:40:24 | 165 | 59.753 | 23.516.583 39,2% | 60.000.000 | 375,73 | 0,008836 | ||
02/05/2026, 23:40:12 | 178 | 70.401 | 25.221.869 42,04% | 60.000.000 | 360,19 | 0,009084 | ||
02/05/2026, 23:40:00 | 216 | 89.137 | 33.685.706 56,15% | 60.000.000 | 438,92 | 0,014785 | ||
02/05/2026, 23:39:48 | 162 | 67.916 | 24.809.861 41,35% | 60.000.000 | 336 | 0,008336 | ||
02/05/2026, 23:39:36 | 152 | 64.596 | 25.056.540 41,77% | 60.000.000 | 299,05 | 0,007493 | ||
02/05/2026, 23:39:24 | 212 | 188.933 | 51.026.858 85,05% | 60.000.000 | 207,93 | 0,01061 | ||
02/05/2026, 23:39:12 | 190 | 206.684 | 57.361.516 95,61% | 60.000.000 | 133,15 | 0,007637 | ||
02/05/2026, 23:39:00 | 286 | 113.124 | 45.026.577 75,05% | 60.000.000 | 364,86 | 0,016428 | ||
02/05/2026, 23:38:36 | 180 | 76.280 | 26.182.625 43,64% | 59.999.886 | 258,49 | 0,006768 | ||
02/05/2026, 23:38:24 | 175 | 69.402 | 24.975.994 41,67% | 59.941.351 | 499,13 | 0,012466 | ||
02/05/2026, 23:38:12 | 202 | 89.300 | 30.774.425 51,4% | 59.882.873 | 607,49 | 0,018695 | ||
02/05/2026, 23:38:00 | 283 | 127.448 | 44.994.485 75,07% | 59.941.408 | 340,26 | 0,015309 | ||
02/05/2026, 23:37:36 | 299 | 119.442 | 45.800.504 76,34% | 60.000.000 | 279,42 | 0,012797 | ||
02/05/2026, 23:37:12 | 157 | 66.187 | 27.850.607 46,42% | 60.000.000 | 422,92 | 0,011778 | ||
02/05/2026, 23:37:00 | 165 | 68.079 | 23.416.384 39,03% | 60.000.000 | 327,02 | 0,007657 | ||
02/05/2026, 23:36:48 | 206 | 81.659 | 27.941.928 46,57% | 60.000.000 | 313,73 | 0,008766 |
