Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 20:11:29 | 11 | 12,500 | 4,393,741 10.99 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:27 | 9 | 12,267 | 7,781,392 19.46 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:25 | 9 | 7,791 | 2,960,761 7.41 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:23 | 8 | 6,986 | 3,187,164 7.97 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:21 | 7 | 3,679 | 1,587,339 3.97 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:19 | 6 | 8,132 | 3,072,548 7.69 % | 0.000012 | ||
14/05/2026, 20:11:17 | 12 | 9,498 | 3,974,138 9.94 % | 0.000012 | ||
14/05/2026, 20:11:15 | 8 | 7,401 | 3,151,433 7.88 % | 0.000012 | ||
14/05/2026, 20:11:13 | 10 | 9,034 | 2,912,110 7.29 % | 0.000012 | ||
14/05/2026, 20:11:11 | 9 | 13,445 | 7,267,174 18.17 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:09 | 9 | 9,883 | 4,097,355 10.25 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:07 | 6 | 7,429 | 1,769,585 4.43 % | 0.000012 | ||
14/05/2026, 20:11:05 | 15 | 11,648 | 7,589,085 18.98 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:03 | 10 | 10,300 | 3,263,080 8.16 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:11:01 | 10 | 12,355 | 4,105,999 10.27 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:10:59 | 13 | 10,078 | 2,618,687 6.55 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:10:57 | 10 | 12,955 | 6,613,018 16.54 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:10:55 | 12 | 13,124 | 5,923,960 14.81 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:10:53 | 11 | 15,459 | 4,011,011 10.03 % | 0.000011 | ||
14/05/2026, 20:10:51 | 11 | 5,687 | 3,477,719 8.7 % | 0.000011 |
