Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026, 23:40:59 | 24 | 12.963 | 4.649.941 11,63% | 504 | ||
03/05/2026, 23:40:57 | 974 | 122.977 | 33.194.753 82,99% | 487 | ||
03/05/2026, 23:40:55 | 11 | 5.709 | 1.084.569 2,72% | 488 | ||
03/05/2026, 23:40:53 | 11 | 11.331 | 2.813.700 7,04% | 488 | ||
03/05/2026, 23:40:51 | 11 | 7.359 | 1.583.874 3,96% | 489 | ||
03/05/2026, 23:40:49 | 11 | 8.564 | 1.606.642 4,02% | 490 | ||
03/05/2026, 23:40:47 | 11 | 7.657 | 1.624.159 4,07% | 491 | ||
03/05/2026, 23:40:45 | 14 | 8.764 | 2.181.327 5,46% | 491 | ||
03/05/2026, 23:40:43 | 12 | 8.874 | 1.711.604 4,28% | 492 | ||
03/05/2026, 23:40:41 | 15 | 9.233 | 2.488.607 6,23% | 492 | ||
03/05/2026, 23:40:39 | 16 | 20.102 | 3.292.843 8,24% | 492 | ||
03/05/2026, 23:40:37 | 8 | 9.154 | 2.383.238 5,96% | 492 | ||
03/05/2026, 23:40:35 | 11 | 8.461 | 1.976.536 4,95% | 492 | ||
03/05/2026, 23:40:33 | 7 | 7.659 | 1.447.700 3,62% | 493 | ||
03/05/2026, 23:40:31 | 13 | 17.070 | 5.571.097 13,93% | 492 | ||
03/05/2026, 23:40:29 | 19 | 13.799 | 2.773.788 6,94% | 492 | ||
03/05/2026, 23:40:27 | 12 | 15.306 | 2.366.510 5,92% | 492 | ||
03/05/2026, 23:40:25 | 10 | 9.304 | 1.434.618 3,59% | 493 | ||
03/05/2026, 23:40:23 | 16 | 11.406 | 8.818.912 22,05% | 491 | ||
03/05/2026, 23:40:21 | 9 | 8.743 | 1.474.808 3,69% | 492 |
