Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 18.05.2026 19:45:45 | 0,003 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 22:09:41 | 0,003 | 0,00000006 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 22:10:43 | 0,003 | 0,00000006 | |||||
swap | 18.05.2026 16:24:45 | 0,003 | 0,00000001 | |||||
swap | 17.05.2026 20:49:31 | 0,003 | 0,00000005 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 20:47:23 | 0,003 | 0,00000004 | |||||
swap | 18.05.2026 02:36:37 | 0,003 | 0,0000001 | |||||
0x08213997 | 18.05.2026 14:56:31 | 0,003 | 0,00000001 | |||||
0x49290c1c | 18.05.2026 15:25:31 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 02:34:25 | 0,003 | 0,00000007 | |||||
swap | 18.05.2026 02:35:47 | 0,003 | 0,00000009 | |||||
0xa1f1ce43 | 18.05.2026 16:01:15 | 0,003 | 0,00000002 | |||||
ETH transfer | 18.05.2026 16:25:51 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 21:09:51 | 0,003 | 0,00000009 | |||||
swap | 18.05.2026 08:35:15 | 0,003 | 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 21:24:41 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
swap | 18.05.2026 14:20:23 | 0,003 | 0,00000011 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 21:30:51 | 0,003 | < 0,00000001 | |||||
0x08213997 | 17.05.2026 23:26:49 | 0,003 | 0,00000007 | |||||
ETH transfer | 17.05.2026 23:08:33 | 0,003 | 0,00000002 |
