Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 01:37:03 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 01:37:03 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
checkIn | 15.05.2026, 01:37:03 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
approve | 15.05.2026, 01:37:03 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 01:37:03 | 0ETH | 0ETH | |||||
swap | 15.05.2026, 01:37:01 | 0,00001071 | 0,00000003 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 01:37:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
0x02000d01 | 15.05.2026, 01:37:01 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
sanleo | 15.05.2026, 01:37:01 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 01:37:01 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 01:37:01 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 01:37:01 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x70000000 | 15.05.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
0x02000d01 | 15.05.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
swap | 15.05.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000008 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
approve | 15.05.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 01:36:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 01:36:57 | 0ETH | 0,00000002 |
