Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETH | 27/04/2026, 18:27:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 27/04/2026, 18:27:33 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
handleOps | 27/04/2026, 18:27:33 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x82db3a5f | 27/04/2026, 18:27:33 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 27/04/2026, 18:27:33 | 0ETH | 0ETH | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 18:27:31 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 27/04/2026, 18:27:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 18:27:31 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 18:27:31 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 18:27:31 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 18:27:31 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 18:27:31 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
approve | 27/04/2026, 18:27:31 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 18:27:31 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 27/04/2026, 18:27:31 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x47995371 | 27/04/2026, 18:27:31 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 27/04/2026, 18:27:31 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactETHForTokens | 27/04/2026, 18:27:31 | 0,0000001 | 0,00000005 | |||||
handleOps | 27/04/2026, 18:27:31 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
claim | 27/04/2026, 18:27:31 | 0ETH | 0,00000005 |
