Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
14:15:14 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 55 | |
14:15:12 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 42 | |
14:15:09 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 31 | |
14:15:07 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 49 | |
14:15:04 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 1 | 23 | |
14:15:02 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 47 | |
14:14:59 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 31 | |
14:14:56 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 34 | |
14:14:53 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 68 | |
14:14:51 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 39 | |
14:14:48 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 43 | |
14:14:46 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 41 | |
14:14:43 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 17 | |
14:14:41 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 34 | |
14:14:38 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 29 | |
14:14:34 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 106 | |
14:14:31 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 95 | |
14:14:29 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 62 | |
14:14:26 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 32 | |
14:14:24 07/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 26 |
