Giao dịch L2 – L1
| Hash Txn L2 | Khối L2 | Người gửi L2 | Hash Txn L1 | |
|---|---|---|---|---|
| 39830226 | 20:02:41 10/10/2025 | |||
| 39829812 | 19:58:53 10/10/2025 | |||
| 39823763 | 19:07:22 10/10/2025 | |||
| 39814854 | 17:52:30 10/10/2025 | |||
| 39812148 | 17:29:35 10/10/2025 | |||
| 39806522 | 16:43:05 10/10/2025 | |||
| 39805534 | 16:34:58 10/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | ||
| 39805000 | 16:30:30 10/10/2025 | |||
| 39786746 | 13:57:19 10/10/2025 | |||
| 39779575 | 12:57:17 10/10/2025 | |||
| 39767198 | 11:13:45 10/10/2025 | |||
| 39766354 | 11:06:34 10/10/2025 | |||
| 39765790 | 11:01:45 10/10/2025 | |||
| 39761748 | 10:27:26 10/10/2025 | |||
| 39761081 | 10:21:50 10/10/2025 | |||
| 39752204 | 09:07:09 10/10/2025 | |||
| 39749467 | 08:44:36 10/10/2025 | |||
| 39737714 | 07:06:39 10/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | ||
| 39731126 | 06:12:47 10/10/2025 | Đang xử lý yêu cầu | ||
| 39711788 | 03:34:07 10/10/2025 |
