Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9781 | 0 | 4 | 2 | Frappe en coursProgression : 4,78 % | 24/04/2024 06:44:24 | |
| 9782 | -- | 110 | 2 | Frappe en coursProgression : 4,78 % | 24/04/2024 07:44:55 | |
| 9783 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 25,01 % | 24/04/2024 07:44:55 | |
| 9784 | -- | 41 | 2 | Frappe en coursProgression : 0,4 % | 24/04/2024 07:59:13 | |
| 9785 | -- | 9 | 2 | Frappe en coursProgression : 1,1 % | 24/04/2024 07:59:13 | |
| 9786 | -- | 6 | 2 | Frappe en coursProgression : 15,01 % | 24/04/2024 09:03:14 | |
| 9787 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 4,77 % | 24/04/2024 09:12:05 | |
| 9788 | -- | 11 | 2 | Frappe en coursProgression : 5,24 % | 24/04/2024 09:12:05 | |
| 9789 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 1,01 % | 24/04/2024 09:12:05 | |
| 9790 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 1,01 % | 24/04/2024 09:12:05 | |
| 9791 | -- | 6 | 2 | Frappe en coursProgression : 1,53 % | 24/04/2024 09:12:05 | |
| 9792 | -- | 3 | 2 | Frappe en coursProgression : 10,48 % | 24/04/2024 09:17:13 | |
| 9793 | -- | 2 | 2 | Frappe clôturée | 24/04/2024 10:21:41 | |
| 9794 | -- | 23 | 2 | Frappe en coursProgression : 50,06 % | 24/04/2024 10:43:14 | |
| 9795 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 20,02 % | 24/04/2024 10:43:14 | |
| 9796 | -- | 5 | 2 | Frappe en coursProgression : 0,48 % | 24/04/2024 10:43:14 | |
| 9797 | -- | 2 | 2 | Frappe clôturée | 24/04/2024 11:22:21 | |
| 9798 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 4,77 % | 24/04/2024 11:28:46 | |
| 9799 | 0 | 2 | 2 | Offre totale fixe | 24/04/2024 11:28:46 | |
| 9800 | -- | 2 | 2 | Frappe en coursProgression : 100 % | 24/04/2024 11:41:00 |













