ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | $0.00002289 | 45,406 | 4,935 | ミント完了 | 2024/04/21 07:46:19 | |
| 82 | $0.000003828 | 131,374 | 4,891 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 83 | $0.00004977 | 55,748 | 4,885 | 固定供給 | 2024/08/15 08:59:58 | |
| 84 | $0.006126 | 968 | 4,876 | ミント完了 | 2025/05/10 11:19:27 | |
| 85 | $0.03752 | 51,539 | 4,683 | 固定供給 | 2024/04/20 14:02:22 | |
| 86 | < $0.00000001 | 80,013 | 4,673 | ミント完了 | 2024/06/17 23:17:19 | |
| 87 | $0.0000536 | 61,467 | 4,635 | 固定供給 | 2024/11/25 04:16:12 | |
| 88 | $0.2543 | 71,944 | 4,559 | 固定供給 | 2024/08/16 00:50:36 | |
| 89 | $0.006721 | 66,266 | 4,389 | ミント進行中進捗状況 96.31% | 2024/09/14 05:48:36 | |
| 90 | $0.00000222 | 56,979 | 4,339 | 固定供給 | 2024/06/20 01:36:03 | |
| 91 | $0.007274 | 61,996 | 4,321 | ミント完了 | 2024/04/25 03:05:31 | |
| 92 | $0.0001454 | 105,996 | 4,254 | 固定供給 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 93 | $0.0001451 | 41,562 | 4,218 | 固定供給 | 2024/06/21 12:42:49 | |
| 94 | 0 | 7,217 | 4,143 | 固定供給 | 2024/05/09 16:58:21 | |
| 95 | $0.07657 | 105,489 | 4,140 | 固定供給 | 2024/04/20 10:21:28 | |
| 96 | $0.000003752 | 59,663 | 4,062 | ミント完了 | 2024/04/21 03:37:59 | |
| 97 | $0.0007657 | 62,991 | 4,000 | ミント完了 | 2024/05/24 19:32:19 | |
| 98 | $0.00003818 | 229,022 | 3,921 | ミント完了 | 2024/10/17 05:23:38 | |
| 99 | $0.00000009189 | 576,096 | 3,839 | ミント完了 | 2024/05/30 16:17:32 | |
| 100 | $0.1225 | 20,048 | 3,819 | 固定供給 | 2025/04/09 16:07:44 |


















