Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 24/05/2026, 07:41:43 | 0,10691266 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:49:23 | 0,10690023 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:49:23 | 0,10689243 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 20:31:05 | 0,1068875 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 09:42:29 | 0,10685139 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 05:41:11 | 0,10684012 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 17:47:44 | 0,10683876 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:08:02 | 0,10682898 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 05:41:11 | 0,10679633 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:14:07 | 0,10673748 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 09:42:29 | 0,106729 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 13:44:16 | 0,10668648 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 11:53:50 | 0,10668243 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 06:01:39 | 0,10667868 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:03:58 | 0,10666266 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 12:07:22 | 0,1066606 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 07:26:31 | 0,10659798 | 0,000231 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 19:00:29 | 0,10656678 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 09:42:29 | 0,10655549 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 24/05/2026, 09:42:29 | 0,10655214 | 0,000021 |
