Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 11:09:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:38 | 2 | 0,00000002 | 0,01178559 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:37 | 2 | 0,00000002 | 0,00477887 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00181231 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:34 | 3 | 0,00000002 | 0,12479167 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:33 | 1 | 0,00000002 | 0,10953698 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:32 | 2 | 0,00000002 | 0,21908546 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:31 | 4 | 0,00000002 | 0,08784987 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:30 | 1 | 0,00000002 | 0,00395199 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:29 | 2 | 0,00000002 | 0,00351128 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00121522 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:25 | 1 | 0,00000002 | 0,0016751 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:23 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:21 | 1 | 0,00000002 | 0,0111237 | 9,6 | ||
09/06/2026, 11:09:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00209833 | 9,6 |
