Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:54:47 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
21:54:44 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
21:54:41 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
21:54:38 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:54:35 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
21:54:32 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:54:29 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
21:54:26 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
21:54:23 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21:54:20 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
21:54:17 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
21:54:14 09/06/2026 | 1 | 789 | 29.386 0,08% | < 0,000001 | ||
21:54:11 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:54:08 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
21:54:05 09/06/2026 | 1 | 789 | 29.386 0,08% | < 0,000001 | ||
21:54:02 09/06/2026 | 2 | 976 | 85.800 0,22% | < 0,000001 | ||
21:53:59 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
21:53:56 09/06/2026 | 1 | 789 | 29.386 0,08% | < 0,000001 | ||
21:53:53 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
21:53:50 09/06/2026 | 2 | 976 | 85.800 0,22% | < 0,000001 |
