Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:35:01 27/05/2026 | 12 | 0,00003863 | ||
17:35:00 27/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
17:34:59 27/05/2026 | 12 | 0,00001907 | ||
17:34:58 27/05/2026 | 11 | 0,00002512 | ||
17:34:57 27/05/2026 | 14 | 0,00005018 | ||
17:34:56 27/05/2026 | 12 | 0,00003837 | ||
17:34:55 27/05/2026 | 11 | 0,00004542 | ||
17:34:54 27/05/2026 | 12 | 0,00038168 | ||
17:34:53 27/05/2026 | 7 | 0,00001603 | ||
17:34:52 27/05/2026 | 10 | 0,00001816 | ||
17:34:51 27/05/2026 | 9 | 0,00003564 | ||
17:34:50 27/05/2026 | 9 | 0,00001874 | ||
17:34:49 27/05/2026 | 8 | 0,00001625 | ||
17:34:48 27/05/2026 | 8 | 0,00001349 | ||
17:34:47 27/05/2026 | 7 | 0,00001274 | ||
17:34:46 27/05/2026 | 12 | 0,00003074 | ||
17:34:45 27/05/2026 | 16 | 0,00005685 | ||
17:34:44 27/05/2026 | 8 | 0,00013725 | ||
17:34:43 27/05/2026 | 11 | 0,00006027 | ||
17:34:42 27/05/2026 | 9 | 0,00001715 |
