Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:03:22 27/05/2026 | 8 | 0,00001998 | ||
17:03:21 27/05/2026 | 6 | 0,00002971 | ||
17:03:20 27/05/2026 | 3 | 0,00000816 | ||
17:03:19 27/05/2026 | 2 | 0,0000015 | ||
17:03:18 27/05/2026 | 6 | 0,00000939 | ||
17:03:17 27/05/2026 | 3 | 0,00000399 | ||
17:03:16 27/05/2026 | 5 | 0,00001051 | ||
17:03:15 27/05/2026 | 8 | 0,00001731 | ||
17:03:14 27/05/2026 | 7 | 0,00001643 | ||
17:03:13 27/05/2026 | 5 | 0,00001212 | ||
17:03:12 27/05/2026 | 6 | 0,00000638 | ||
17:03:11 27/05/2026 | 5 | 0,00000783 | ||
17:03:10 27/05/2026 | 6 | 0,00001383 | ||
17:03:09 27/05/2026 | 7 | 0,00001326 | ||
17:03:08 27/05/2026 | 6 | 0,00002898 | ||
17:03:07 27/05/2026 | 7 | 0,00001442 | ||
17:03:06 27/05/2026 | 6 | 0,00001285 | ||
17:03:05 27/05/2026 | 8 | 0,00002883 | ||
17:03:04 27/05/2026 | 7 | 0,0000122 | ||
17:03:03 27/05/2026 | 14 | 0,00003045 |
