区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 16:49:42 | 178 | 69,227,769 49.45% | 140,000,000 | 475.817837 | 15.310185 | 17.62962163 | ||
2026/05/24 16:49:41 | 231 | 96,767,866 69.12% | 140,000,000 | 476.258527 | 21.438665 | 24.64785583 | ||
2026/05/24 16:49:39 | 225 | 104,000,258 74.29% | 140,000,000 | 467.611325 | 22.166989 | 26.46470872 | ||
2026/05/24 16:49:37 | 252 | 113,877,726 81.35% | 140,000,000 | 459.825901 | 23.458896 | 28.90503169 | ||
2026/05/24 16:49:35 | 229 | 76,742,940 54.82% | 140,000,000 | 459.731655 | 15.735626 | 19.54553251 | ||
2026/05/24 16:49:34 | 217 | 72,619,793 51.88% | 140,000,000 | 469.60483 | 15.532043 | 18.57056245 | ||
2026/05/24 16:49:32 | 232 | 57,523,881 41.09% | 140,000,000 | 475.84456 | 13.051418 | 14.3210076 | ||
2026/05/24 16:49:30 | 155 | 52,688,354 37.64% | 140,000,000 | 495.163515 | 12.87673 | 13.21262007 | ||
2026/05/24 16:49:28 | 185 | 67,536,910 48.25% | 140,000,000 | 490.016873 | 16.075383 | 17.0188421 | ||
2026/05/24 16:49:27 | 165 | 51,852,009 37.04% | 140,000,000 | 475.009149 | 11.466973 | 13.16320566 | ||
2026/05/24 16:49:25 | 240 | 81,361,803 58.12% | 140,000,000 | 467.889563 | 17.358807 | 20.70953077 | ||
2026/05/24 16:49:23 | 205 | 75,858,390 54.19% | 140,000,000 | 451.906377 | 14.903772 | 19.3771182 | ||
2026/05/24 16:49:21 | 200 | 74,150,172 52.97% | 140,000,000 | 455.312562 | 14.748431 | 19.01307322 | ||
2026/05/24 16:49:20 | 181 | 67,700,162 48.36% | 140,000,000 | 444.566458 | 12.653746 | 17.44347524 | ||
2026/05/24 16:49:18 | 194 | 69,180,302 49.42% | 140,000,000 | 455.7746 | 14.322658 | 17.20796614 | ||
2026/05/24 16:49:16 | 160 | 49,714,911 35.52% | 140,000,000 | 486.170631 | 11.707861 | 12.46206794 | ||
2026/05/24 16:49:14 | 162 | 48,051,426 34.33% | 140,000,000 | 465.625633 | 10.2322 | 12.14177504 | ||
2026/05/24 16:49:13 | 131 | 42,913,742 30.66% | 140,000,000 | 478.089745 | 9.847016 | 10.66960353 | ||
2026/05/24 16:49:11 | 126 | 38,506,840 27.51% | 140,000,000 | 471.672638 | 8.497019 | 9.66560284 | ||
2026/05/24 16:49:09 | 194 | 79,539,847 56.82% | 140,000,000 | 454.701212 | 16.142629 | 20.02423555 |
