交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 1 | 0.0000201 | 0.00001 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 2 | 0.52338024 | 0.0000226 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 3 | 2 | 0.65424925 | 0.0000522 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 2 | 0.37073426 | 0.0000226 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 2 | 0.21818339 | 0.0000226 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 2 | 0.78540145 | 0.0000226 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 2 | 0.43615396 | 0.0000226 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 2 | 0.32726378 | 0.0000226 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 4 | 580.95654478 | 0.0000296 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 2 | 0.83741363 | 0.0001 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 1 | 0.0004 | 0.0001 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 1 | 0.0003 | 0.0001 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/05/24 20:13:49 | 15 | 15 | 0.01500015 | 0DASH | ||
2026/05/24 20:13:49 | 10 | 10 | 1.00001 | 0DASH | ||
2026/05/24 20:13:49 | 9 | 9 | 0.00900009 | 0DASH | ||
2026/05/24 20:13:49 | 9 | 9 | 0.0900009 | 0DASH | ||
2026/05/24 20:13:49 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/05/24 20:13:49 | 7 | 7 | 0.00700007 | 0DASH |
