區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 19:43:48 | 140 | 38,605,687 27.58% | 140,000,000 | 425.093095 | 6.70992 | 9.70109051 | ||
2026/05/24 19:43:46 | 163 | 73,635,484 52.6% | 140,000,000 | 410.829817 | 11.675884 | 18.57576824 | ||
2026/05/24 19:43:45 | 179 | 60,568,189 43.27% | 140,000,000 | 414.516687 | 9.735462 | 15.3710628 | ||
2026/05/24 19:43:43 | 157 | 48,780,725 34.85% | 140,000,000 | 415.911045 | 7.810898 | 12.47754403 | ||
2026/05/24 19:43:41 | 165 | 56,929,381 40.67% | 140,000,000 | 418.710584 | 9.654207 | 14.18272654 | ||
2026/05/24 19:43:39 | 139 | 38,501,790 27.51% | 140,000,000 | 424.504116 | 6.660415 | 9.68375317 | ||
2026/05/24 19:43:38 | 146 | 36,603,421 26.15% | 140,000,000 | 419.451921 | 6.056077 | 9.2972973 | ||
2026/05/24 19:43:36 | 150 | 44,119,181 31.52% | 140,000,000 | 421.130269 | 7.563124 | 11.01679773 | ||
2026/05/24 19:43:34 | 150 | 47,280,127 33.78% | 140,000,000 | 385.679288 | 6.332611 | 11.90235395 | ||
2026/05/24 19:43:32 | 145 | 36,864,727 26.34% | 140,000,000 | 415.502508 | 6.145285 | 9.17210058 | ||
2026/05/24 19:43:31 | 179 | 52,277,875 37.35% | 140,000,000 | 440.945347 | 9.949213 | 13.10247269 | ||
2026/05/24 19:43:29 | 124 | 34,557,928 24.69% | 140,000,000 | 436.410637 | 6.506648 | 8.57479865 | ||
2026/05/24 19:43:27 | 145 | 43,890,270 31.36% | 140,000,000 | 428.205026 | 7.808846 | 10.98518776 | ||
2026/05/24 19:43:25 | 124 | 37,273,986 26.63% | 140,000,000 | 425.338081 | 6.433622 | 9.42042361 | ||
2026/05/24 19:43:24 | 125 | 40,792,151 29.14% | 140,000,000 | 435.980973 | 7.380115 | 10.40448629 | ||
2026/05/24 19:43:22 | 192 | 71,539,180 51.1% | 140,000,000 | 416.1473 | 11.446675 | 18.3241613 | ||
2026/05/24 19:43:20 | 170 | 54,757,079 39.12% | 140,000,000 | 435.811676 | 10.181854 | 13.68191974 | ||
2026/05/24 19:43:18 | 165 | 62,538,751 44.68% | 140,000,000 | 425.41245 | 10.889618 | 15.71514504 | ||
2026/05/24 19:43:17 | 153 | 44,524,595 31.81% | 140,000,000 | 437.644082 | 8.201281 | 11.28464396 | ||
2026/05/24 19:43:15 | 164 | 52,208,844 37.3% | 140,000,000 | 432.315023 | 9.241153 | 13.32951435 |
