區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 08:00:50 | 9 | 0.00002455 | ||
2026/05/27 08:00:49 | 7 | 0.00001509 | ||
2026/05/27 08:00:48 | 7 | 0.00001076 | ||
2026/05/27 08:00:47 | 11 | 0.00004309 | ||
2026/05/27 08:00:46 | 11 | 0.00001849 | ||
2026/05/27 08:00:45 | 11 | 0.00001935 | ||
2026/05/27 08:00:44 | 12 | 0.00005217 | ||
2026/05/27 08:00:43 | 9 | 0.00002153 | ||
2026/05/27 08:00:42 | 10 | 0.00002623 | ||
2026/05/27 08:00:41 | 15 | 0.00003798 | ||
2026/05/27 08:00:40 | 13 | 0.00002664 | ||
2026/05/27 08:00:39 | 14 | 0.00005587 | ||
2026/05/27 08:00:38 | 11 | 0.00001903 | ||
2026/05/27 08:00:37 | 6 | 0.00000948 | ||
2026/05/27 08:00:36 | 11 | 0.0000315 | ||
2026/05/27 08:00:35 | 12 | 0.00002562 | ||
2026/05/27 08:00:34 | 9 | 0.00002988 | ||
2026/05/27 08:00:33 | 9 | 0.00004885 | ||
2026/05/27 08:00:32 | 8 | 0.00001052 | ||
2026/05/27 08:00:31 | 11 | 0.000021 |
